Test der Lautsprecherlautstärke

Ein Mobilteil mit einem schönen Lautsprecher zu haben, ist für fast jeden Benutzer ein klares Plus. Die meisten modernen Mobiltelefone verfügen über eine Freisprechfunktion, die manchmal als integrierte Freisprecheinrichtung beworben wird. Es ist natürlich ein Muss, dass die Stimme des anderen Anrufers laut und deutlich klingt. Teenager hingegen nutzen den Lautsprecher gerne, um bei ihren eigenen Ausflügen oder Treffen Musik zu hören (ja, wir wissen, dass die Klangqualität schlecht ist). Aber wenn man diese Szenarien hinter sich lässt, braucht man uns wohl kaum zu sagen, dass jedes Telefon so gut ist wie sein Klingeln. Schließlich ist das seine Hauptaufgabe: Sie über eingehende Anrufe zu informieren.

Egal, ob Sie es zum Vergnügen, für Telefonkonferenzen oder einfach nur zum Klingeln nutzen, auf die eine oder andere Weise ist eines wichtig: die Lautstärke. Abgesehen von der beiläufigen subjektiven Bemerkung, ob das Mobilteil laut klingelt oder nicht, haben wir uns in unseren Testberichten nie damit beschäftigt, aber wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, einen wissenschaftlicheren Ansatz zu wählen.

Also haben wir uns für den Anfang ein schönes Gerät besorgt – ein digitales Geräusch-/Lautheitsmessgerät Messen Sie objektiv den entscheidenden Aspekt moderner Mobiltelefone – wie laut ist der Lautsprecher Immobilien.


Unser Lärm-/Lautheitsmesser

Bei der betreffenden Ausrüstung handelt es sich nicht um eine High-End-Ausrüstung, aber wir brauchen sie wirklich nicht. Alles, was wir für unsere Tests benötigen, ist eine Möglichkeit, den maximalen (Spitzen-)Lautstärkepegel zu messen, den unsere Mobiltelefone erreichen.

Zur Erinnerung: So läuft unser Testaufbau ab. Wir führen unsere Tests in einem ruhigen Raum durch und führen Schallmessungen durch, wobei der Lautsprecher des Mobilteils in einem Abstand von genau 1 m zum Mikrofon zeigt. Wir machen drei verschiedene Tests. Für jeden Test führen wir mehrere aufeinanderfolgende Messungen durch – normalerweise ignorieren wir den höchsten und den niedrigsten Messwert und nehmen den Durchschnittswert der übrigen Werte. Die drei Tests sind wie folgt:

1) Ein Telefon klingelt. Wir verwenden einen altmodischen Klingelton, der dem Klingeln eines alten Telefons ähnelt. Es scheint, dass die meisten Telefone gut funktionieren, wenn wir sie verwenden.

2) Rosa Rauschen. Wir verwenden eine Probe von rosa Rauschen. Unsere damit erzielten Messwerte geben ziemlich Aufschluss darüber, wie gut der Lautsprecher des Mobilteils bei normaler Musik abschneiden würde. Teenager würden sich sicherlich über das Mobilteil freuen, mit dem sie die Lautstärke so hoch wie möglich einstellen können.

3) Menschliche Stimme, männlich. Dies ist ein wichtiger Test, denn wenn Sie den Lautsprecher zum Freisprechen verwenden, ist die Lautstärke wirklich wichtig, egal ob Sie sich im Konferenzraum oder in Ihrem Auto befinden.

Das alles fasst es also ziemlich gut zusammen. Wir möchten nur darauf hinweisen, dass es bei diesem Test nicht um die Qualität des vom Lautsprecher erzeugten Klangs geht. Ein milder, relativ tief klingender Lautsprecher, der das Ohr beruhigt, wird in diesem Test nicht gut abschneiden. Aber alles, was wir suchen, sind reine Lautstärkepegel – es ist unsere Jagd nach dem lautesten Telefon aller Zeiten.

Freisprechtest Stimme, dB Lila Geräusch/ Musik, dB Klingeln Telefon, dB Gesamtpunktzahl
Acer-Flüssigkeit 72.0 72.5 83.5 Sehr gut
Acer neoTouch 64.6 65.7 75.8 Durchschnitt
Acer-Stream 63.6 65.6 75.8 Durchschnitt
Apple Ipad 66.5 65.8 69.7 Durchschnitt
Apple iPhone 1G 67.2 60.2 66.6 Unterdurchschnittlich
Apple iPhone 3G 66.1 62.1 71.7 Unterdurchschnittlich
Apple iPhone 3GS 69.5 69.5 71.7 Gut
Apple iPhone 4 65.1 66.2 60.3 Unterdurchschnittlich
Asus P750 75.7 69.5 66.5 Gut
BlackBerry Curve 8520 69.8 68.7 76.0 Gut
BlackBerry Curve 8900 75.7 66.6 75.3 Gut
BlackBerry Bold 9000 70.0 66.6 68.9 Durchschnitt
BlackBerry Storm 9500 75.8 65.0 72.7 Gut
BlackBerry Storm2 9520 72.2 66.3 72.9 Gut
BlackBerry Torch 9800 65.9 65.8 65.5 Unterdurchschnittlich
Dell Streak 70.1 75.7 80.8 Sehr gut
HTC Aria 74.9 73.8 83.8 Exzellent
HTC Smart 74.9 73.5 80.9 Exzellent
HTC Desire 75.2 75.7 85.5 Exzellent
HTC Desire Z 72.7 72.7 82.5 Sehr gut
HTC HD2 75.7 72.8 78.0 Sehr gut
HTC Hero 76.7 71.9 77.7 Sehr gut
HTC-Legende 78.0 74.3 79.7 Exzellent
HTC Magic 70.3 69.5 79.3 Sehr gut
HTC MAX 4G 70.1 80.6 66.6 Gut
HTC Tatoo 75.1 66.6 75.9 Gut
HTC Touch 75.7 75.7 85.5 Exzellent
HTC Touch2 75.7 75.7 82.7 Exzellent
HTC Touch Cruise 68.8 66.6 74.2 Gut
HTC Touch Diamond 66.7 75.9 66.0 Gut
HTC Touch Diamond2 69.1 66.6 76.7 Gut
HTC Touch HD 77.7 73.7 76.7 Exzellent
HTC Touch Pro 74.9 69.7 73.7 Gut
HTC Touch Pro2 74.6 70.0 78.1 Sehr gut
HTC Tytn II 76.0 75.7 82.7 Exzellent
HTC Wildfire 74.3 66.6 75.7 Gut
LG BL20 71.8 70.6 81.9 Sehr gut
LG BL40 Neue Schokolade 73.2 69.5 78.3 Sehr gut
LG Cookie T300 75.7 70.3 76.7 Sehr gut
LG Cookie 3G T320 75.2 70.5 79.9 Sehr gut
LG E900 Optimus 7 66.6 66.7 75.7 Gut
LG GC900 Viewty Smart 75.7 69.5 76.5 Sehr gut
LG GD510 Pop 76.6 76.2 85.0 Exzellent
LG GD550 76.3 73.7 76.3 Sehr gut
LG GD880 Mini 67.7 66.5 76.1 Gut
LG GD900 Kristall 73.2 71.6 73.5 Gut
LG GD910 60.7 61.7 66.1 Unterdurchschnittlich
LG GT400 Viewty Smile 72.6 66.2 77.9 Gut
LG GT540 Optimus 73.2 66.7 75.7 Gut
LG GM360 Viewty Snap 74.6 69.5 77.0 Sehr gut
LG GW300 78.6 75.7 80.7 Exzellent
LG GW520 77.1 74.8 82.7 Exzellent
LG GW620 67.8 69.5 83.7 Sehr gut
LG KC550 74.9 73.5 82.8 Exzellent
LG KC910 Renoir 71.9 65.6 72.0 Gut
LG KP500 Cookie 78.1 75.7 82.7 Exzellent
LG KF510 69.5 66.5 69.7 Durchschnitt
LG KF600 66.6 66.6 78.1 Gut
LG KF700 72.8 71.7 79.2 Sehr gut
LG KF750 Geheimnis 75.6 72.7 82.8 Exzellent
LG KF900 Prada 77.1 75.7 82.1 Exzellent
LG KG800 70.7 71.7 75.7 Gut
LG KM570 Cookie Gig 75.1 69.5 82.7 Gut
LG KM900 Arena 70.9 68.2 78.3 Gut
LG KS20 66.1 70.6 64.9 Durchschnitt
LG KS360 70.9 68.2 78.3 Gut
LG KT610 66.7 68.8 81.6 Gut
LG KU990 Viewty 72.0 68.8 77.8 Gut
Motorola Flipout 69.7 64.6 69.2 Durchschnitt
Motorola RAZR2 V8 66.3 65.7 81.9 Gut
Motorola MEILENSTEIN 71.1 66.1 75.9 Gut
Motorola MILESTONE XT720 66.2 65.8 77.0 Gut
Nokia 2710 Navigation Edition 71.0 65.6 75.7 Gut
Nokia 2730 Klassiker 69.6 65.8 71.2 Unterdurchschnittlich
Nokia 3120 Klassiker 69.6 69.5 71.3 Gut
Nokia 3500 Klassiker 65.9 65.7 75.7 Durchschnitt
Nokia 3600 Folie 67.7 66.7 75.7 Gut
Nokia 3720 Klassiker 71.4 66.6 76.1 Gut
Nokia 5130 XpressMusic 74.2 66.6 71.3 Gut
Nokia 5220 XpressMusic 73.7 68.5 75.7 Gut
Nokia 5230 65.8 60.3 66.7 Unterdurchschnittlich
Nokia 5250 76.0 72.7 83.5 Exzellent
Nokia 5310 XpressMusic 64.8 62.0 75.9 Durchschnitt
Nokia 5320 XpressMusic 74.3 66.6 78.3 Sehr gut
Nokia 5530 XpressMusic 70.6 69.7 75.7 Gut
Nokia 5630 XpressMusic 68.6 65.7 76.0 Gut
Nokia 5730 XpressMusic 68.7 61.7 75.1 Durchschnitt
Nokia 5800 XpressMusic 75.7 66.5 68.5 Gut
Nokia 6110 Navigator 65.9 65.8 72.9 Durchschnitt
Nokia 6210 Navigator 74.9 70.1 79.2 Sehr gut
Nokia 6233 76.2 69.5 70.7 Gut
Nokia 6303 67.9 65.3 72.3 Durchschnitt
Nokia 6500 Klassiker 74.7 75.7 83.8 Exzellent
Nokia 6500 Folie 74.2 72.8 78.2 Sehr gut
Nokia 6600 faltbar 66.7 62.1 64.6 Unterdurchschnittlich
Nokia 6600 Folie 66.7 66.6 64.6 Unterdurchschnittlich
Nokia 6600i Folie 66.5 66.2 69.5 Durchschnitt
Nokia 6630 69.7 64.4 66.5 Unterdurchschnittlich
Nokia 6700 Klassiker 75.1 66.6 75.7 Gut
Nokia 6700 Folie 75.5 65.8 82.7 Sehr gut
Nokia 6710 Navigator 75.8 67.7 75.7 Sehr gut
Nokia 6720 Klassiker 70.8 80.5 66.3 Gut
Nokia 6760 Folie 67.7 66.2 75.1 Gut
Nokia 7900 Prisma 66.7 66.2 69.7 Durchschnitt
Nokia 8600 Luna 73.0 66.6 66.1 Durchschnitt
Nokia 8800 Arte 66.7 66.5 66.5 Unten Durchschnitt
Nokia 8800 Carbon Arte 66.6 66.6 66.6 Unten Durchschnitt
Nokia 8800 Gold Arte 70.8 69.9 66.9 Durchschnitt
Nokia C3 75.8 66.6 77.5 Sehr gut
Nokia C5 68.5 65.6 73.5 Durchschnitt
Nokia C6 68.0 61.7 77.3 Durchschnitt
Nokia C7 66.6 65.8 75.9 Gut
Nokia E5 75.1 66.2 75.7 Gut
Nokia E50 68.2 61.5 75.7 Durchschnitt
Nokia E51 67.0 65.7 71.2 Durchschnitt
Nokia E52 66.6 64.6 75.7 Durchschnitt
Nokia E55 66.5 62.1 74.6 Durchschnitt
Nokia E63 64.6 62.1 69.0 Unterdurchschnittlich
Nokia E66 66.9 66.1 66.8 Unten Durchschnitt
Nokia E70 69.0 66.3 70.0 Durchschnitt
Nokia E71 68.0 66.5 76.2 Gut
Nokia E72 65.7 60.2 66.3 Unterdurchschnittlich
Nokia E75 64.6 60.7 65.9 Unterdurchschnittlich
Nokia N78 70.7 66.6 75.7 Gut
Nokia N79 66.6 65.8 71.7 Durchschnitt
Nokia N8 75.8 66.2 82.7 Sehr gut
Nokia N81 68.8 67.8 75.7 Gut
Nokia N82 70.2 61.2 65.9 Unterdurchschnittlich
Nokia N85 67.0 65.5 71.8 Durchschnitt
Nokia N86 67.5 64.9 75.2 Durchschnitt
Nokia N95 77.3 66.6 78.0 Sehr gut
Nokia N95 mit Stereoverbreiterung 79.5 76.5 75.7 Exzellent
Nokia N95 8GB 75.7 66.2 70.5 Gut
Nokia N96 77.3 76.0 78.1 Exzellent
Nokia N97 72.8 67.3 75.8 Gut
Nokia N97 mini 68.8 66.7 83.6 Sehr gut
Nokia X2 80.2 75.7 84.7 Exzellent
Nokia X3 65.7 66.2 66.6 Unterdurchschnittlich
Nokia X3-02 75.1 66.6 75.7 Unterdurchschnittlich
Nokia X5-01 76.7 67.1 78.9 Sehr gut
Nokia X6 69.2 66.7 72.5 Gut
O2-Kokon 65.1 65.7 78.0 Gut
Palm Pre 71.3 68.0 80.3 Sehr gut
Qtek 8500 65.7 65.7 66.2 Unterdurchschnittlich
Qtek 8600 78.0 73.5 79.7 Exzellent
Samsung Armani 69.7 64.6 71.0 Durchschnitt
Samsung B2700 81.3 75.7 82.8 Exzellent
Samsung B5310 CorbyPRO 75.8 69.7 81.1 Sehr gut
Samsung C3300K Champ 75.2 68.8 70.7 Gut
Samsung D780 74.2 66.6 77.3 Gut
Samsung D880 Duos 66.2 65.0 66.0 Unten Durchschnitt
Samsung B7722 74.3 67.6 76.3 Gut
Samsung B7610 66.6 66.5 72.7 Durchschnitt
Samsung D900 76.8 75.9 78.0 Exzellent
Samsung E250 71.9 64.7 69.8 Durchschnitt
Samsung F110 Adidas 68.9 65.8 73.5 Gut
Samsung F480 66.3 66.6 75.7 Gut
Samsung F490 73.5 69.7 74.7 Gut
Samsung F700 73.3 69.1 75.2 Gut
Samsung G400 Soul 69.7 73.5 84.7 Sehr gut
Samsung G600 66.3 65.7 77.5 Gut
Samsung G800 70.7 66.6 73.6 Gut
Samsung i450 70.7 72.7 75.5 Gut
Samsung i550 73.8 66.6 78.1 Gut
Samsung I5500 Galaxy 5 73.1 66.6 76.0 Gut
Samsung I5700 Galaxy Spica 66.6 62.1 75.7 Durchschnitt
Samsung I5800 Galaxy 3 73.7 66.6 72.3 Gut
Samsung I5801 Galaxy Apollo 71.7 66.6 71.3 Gut
Samsung i600 67.2 66.3 75.7 Gut
Samsung i620 75.7 73.6 82.9 Exzellent
Samsung I7500 Galaxy 72.6 66.6 76.3 Gut
Samsung i780 78.9 75.7 77.5 Exzellent
Samsung I8000 Omnia II 74.9 73.5 75.7 Sehr gut
Samsung i8510 INNOV8 78.9 75.7 77.5 Exzellent
Samsung I8700 Omnia 7 66.1 66.6 70.6 Durchschnitt
Samsung i9000 Galaxy S 66.6 65.9 66.6 Unten Durchschnitt
Samsung i900 Omnia 70.2 64.8 75.2 Gut
Samsung L700 77.9 70.0 77.0 Sehr gut
Samsung M3200 76.1 78.3 84.7 Exzellent
Samsung M5650 Lindy 73.1 69.1 77.8 Sehr gut
Samsung M7500 Emporio Armani 73.7 66.6 75.7 Gut
Samsung M7600 Beat DJ 75.7 75.7 77.8 Exzellent
Samsung M8800 Pixon 75.7 69.6 82.1 Sehr gut
Samsung M8910 Pixon12 75.7 72.8 77.3 Sehr gut
Samsung P1000 Galaxy Tab 66.7 64.6 68.6 Unterdurchschnittlich
Samsung S3650 Corby 75.7 72.0 77.1 Sehr gut
Samsung S5230 Stern 82.7 76.0 80.2 Exzellent
Samsung S5620 Monte 75.7 69.7 75.7 Sehr gut
Samsung S7220 Ultra b 71.2 67.0 76.7 Gut
Samsung S7230E Wave 723 69.0 66.6 74.9 Gut
Samsung S7330 75.1 68.7 75.7 Sehr gut
Samsung S7350 74.9 69.0 75.6 Sehr gut
Samsung S7550 Blue Earth 75.7 66.5 76.0 Gut
Samsung S8000 Jet 75.5 68.1 77.9 Sehr gut
Samsung S8300 UltraTOUCH 70.1 66.7 75.7 Gut
Samsung S8500 Wave 69.8 66.6 75.5 Gut
Samsung U600 66.7 66.2 75.3 Gut
Samsung U800 Soul b 65.9 65.9 75.8 Durchschnitt
Samsung U900 Soul 69.7 66.3 71.1 Durchschnitt
Sonim XP1 81.8 76.2 82.7 Exzellent
Sony Ericsson Aino 66.5 66.2 75.9 Gut
Sony Ericsson Aspen 71.0 66.6 75.7 Gut
Sony Ericsson C510 74.1 75.7 82.7 Exzellent
Sony Ericsson K770 68.7 68.8 76.2 Gut
Sony Ericsson C702 75.8 75.7 82.7 Exzellent
Sony Ericsson C901 65.1 65.7 69.5 Unterdurchschnittlich
Sony Ericsson C902 68.8 72.2 78.2 Sehr gut
Sony Ericsson C905 65.7 66.1 73.8 Durchschnitt
Sony Ericsson Elm 61.6 61.3 69.8 Unterdurchschnittlich
Sony Ericsson G502 77.7 75.7 74.8 Exzellent
Sony Ericsson G705 69.1 71.7 77.7 Gut
Sony Ericsson Hazel 65.6 62.3 66.5 Unterdurchschnittlich
Sony Ericsson K660 74.5 66.6 75.7 Gut
Sony Ericsson K850 71.0 75.7 75.7 Sehr gut
Sony Ericsson R306 Radio 71.3 68.9 80.3 Sehr gut
Sony Ericsson Satio 71.8 66.1 78.2 Gut
Sony Ericsson T303 65.5 66.5 73.5 Durchschnitt
Sony Ericsson T650 75.7 75.7 83.7 Exzellent
Sony Ericsson T700 69.5 72.7 80.6 Sehr gut
Sony Ericsson T707 74.8 81.6 75.7 Sehr gut
Sony Ericsson Vivaz 64.8 59.8 69.1 Unterdurchschnittlich
Sony Ericsson Vivaz Pro 69.2 65.6 72.6 Durchschnitt
Sony Ericsson W302 71.6 68.6 76.7 Gut
Sony Ericsson W508 75.5 82.7 76.0 Exzellent
Sony Ericsson W595 80.6 76.7 86.7 Exzellent
Sony Ericsson W715 69.9 71.9 81.8 Sehr gut
Sony Ericsson W760 67.8 65.3 73.5 Durchschnitt
Sony Ericsson W890 69.6 78.2 72.7 Sehr gut
Sony Ericsson W902 71.0 71.5 75.7 Gut
Sony Ericsson W910 77.5 70.7 82.7 Exzellent
Sony Ericsson W960 72.3 73.5 76.7 Sehr gut
Sony Ericsson W980 70.2 75.7 75.7 Sehr gut
Sony Ericsson W995 66.1 66.0 75.7 Durchschnitt
Sony Ericsson XPERIA X1 75.5 66.6 82.7 Sehr gut
Sony Ericsson XPERIA X2 66.5 65.6 69.6 Durchschnitt
Sony Ericsson XPERIA X8 67.8 66.6 67.8 Durchschnitt
Sony Ericsson XPERIA Reinheit 69.9 66.6 78.0 Gut
Sony Ericsson Yari 75.7 69.5 76.7 Sehr gut
Sony Ericsson Yendo 68.7 66.6 77.5 Gut
Sony Ericsson Zylo 65.7 66.5 78.1 Gut

Und noch eine letzte Bemerkung, damit Sie unsere Lesungen besser interpretieren können. Wir messen die Lautstärke in Dezibel (dB). Bedenken Sie, dass das Dezibel eine logarithmische Einheit ist, was bedeutet, dass ein Wert von +3 dB etwa doppelt so viel Leistung bedeutet. Obwohl die Leistung selbst keinen direkten Bezug zu unserem Test hat, zeigt sie nur, dass selbst ein geringfügiger Unterschied in den Messwerten zu hörbar lauteren Ergebnissen führen kann.

Da wir bei all dem den mobilen Benutzer im Hinterkopf haben, würden wir schließlich gerne wissen, wie hilfreich unsere Bemühungen sind. Wir hoffen, dass die neuen Funktionen einen Mehrwert bieten, allerdings dauert es dadurch länger, bis unsere Überprüfungen abgeschlossen sind. Und wir hoffen, die richtige Balance zwischen zusätzlicher Funktionalität und zeitgerechter Bedienung unserer Zielgruppe zu finden. Wir freuen uns über Ihr Feedback dazu, wie nützlich und relevant unsere Add-ons sind. Ihre Meinung ist uns wichtig.